1JI'CS
|
||||||
/ | ||||||
エコデザイン | ||||||
建築と樹木 006 |
- | - | - | July/2000 日高卓三 中電技術コンサルタント |
||
■デザインノート | to indexes | |||||
|
||||||
パルテノンのように、モニュメンタルな建築で、永続性を強く望むなら近くに樹木を植えるべきではないといわれている.石造建築といえども樹木は建築を侵蝕し、土に還すほどの力を持っているからでしょう。でもこのような非エコロジカルな建築はごくまれな要求であって一般的には建築にとって樹木は自然を代弁し、その土地の特性を明らかにしてくれ、建築の足りなさを補ってくれる先輩なのです。建築に見合った樹種選定の事例を取り上げてみました。 | ||||||
広島県立大学:ポプラ | ||||||
庄原といえば、七塚原の牧草地とサイロとポプラ並木の風景。ひょっとしたらこのポプラ並木が北大を連想させ、この地に農業系の大学を誘致する滞在力になったのかもしれない。都会志向の学生にとっては受難だったかも。迷うことなくポプラを選定。19号台風の時、周囲の樹木は建築を守ってくれたが根の浅いポプラは倒木の被害を受けた。 | ||||||
中国電力本社ビル:クスノキ | ||||||
昔、この電車通り沿いに大きなクスノキがあったとか。クスノキは広島市の木として親しまれ、その常緑のこんもりした樹形は本社ビルの質実剛健さを表すことにつながればと選定。バブルがはじけ、景気が低迷してもクスノキは所狭しの勢いである。 | ||||||
中電技術コンサルタント寮:モミジ | ||||||
敷地周辺には四季の感じられるサクラ、フウ、ケヤキ、などを選定.ベープされた中庭に、手水鉢、灯籠、覚、腰掛、岩、砂利、木の7品を盛った直径2mの坪庭を完成記念としてデザイン。樹木としては水に映えるモミジを選定。 | ||||||
平和大通り電気ビル:アメリカフウ | ||||||
アルド・ロツシをオマージュしたこの建築にはイタリア産の糸杉がお似合だったかも。でも自然はそのような設計者の意図は理解してくれるはずがない。むしろ平和大通りの樹木は戦後を耐えて今や堂々たるものではないかと、この方を薦めてくれた。なかでも紅葉の美しい丸い葉のナンキンハゼ、3枝葉のタイワンフウ、4技葉のユリノキ、5技葉のアメリカフウ、7枝葉のモミジ、それぞれに趣きがあるが、緑から赤への変化が見事なアメリカフウを選んだらどうかと。 |
||||||
- | ||||||
- | ||||||
|
||||||
日本インテリア学会中国四国支部 |